기준 | 기준평형 | 가격표 | ||
---|---|---|---|---|
침구류 기계흡입법 단독시 | 침안먼지청소 + 침구류 기계흡입법 병행시 | 휘산방제 + 집안먼지청소 + 기계흡입법 + 친환경소독법 병행시 | ||
* 가정 (주택, 다세대주택, 빌라, 원룸, 오피스텔, 아파트 등) |
원룸 | \ 80,000 | \ 160,000 | ※ 상담 후 결정 |
~ 62.70㎡ (19평) | \ 130,000 | \ 230,000 | ||
~ 95.70㎡ (29평) | \ 180,000 | \ 300,000 | ||
~ 128.70㎡ (39평) | \ 230,000 | \ 370,000 | ||
~ 161.70㎡ (49평) | \ 280,000 | \ 440,000 | ||
165㎡ ~ (50평 이상) | \ 330,000 + | \ 510,000 + | ||
- | 추가 33㎡당 \ 50,000원씩 추가 | 추가 33㎡당 \ 70,000원씩 추가 | ||
* 숙박시설 (여관, 모텔, 호텔 등) 진드기기계 흡입법 |
침대, 천쇼파, 카펫트, 이불, 베게 등 객실 1개당 | \ 30,000 |