| 소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 및 소독 횟수(제20조관련) | ||
|---|---|---|
| 소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
| 4월부터 9월까지 | 10월부터 3월까지 | |
| 호텔 및 여관(객실수 20실 이상), 관광진흥법 의한 관광숙박업소 | 1회 이상 /1월 | 1회 이상 / 2월 |
| 식품접객업소(연면적 300제곱미터 이상) | 1회 이상 /1월 | 1회 이상 / 2월 |
| 고속버스, 시내버스, 시외버스, 전세버스, 장의자동차, 항공법에 의한 항공기, 해운법에 의한 여객선 대합실(연면적300제곱미이상의 대한한다. 이 표에서 같다)에 의한 여객운송차량 및 여객대합실 | 1회 이상 /1월 | 1회 이상 / 2월 |
| 유통산업발전법에 의한 시장, 대형점, 백화점 쇼핑센터 및 도매센터 | 1회 이상 /1월 | 1회 이상 / 2월 |
| 종합병원, 병원, 치과병원 및 한방병원 | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 1회 100인이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 집단급식소 | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 50인이상을 수용할 수 있는 기숙사 및 합숙소 | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 공연장(300석 이상) | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 체육관 및 사설강습소(연면적 천제곱미터 이상) | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 사무실용 건축물 (연면적 3천제곱미터 이상) | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 복합건축물(연면적 2천제곱미터 이상) | 1회 이상 / 2월 | 1회 이상 / 3월 |
| 공동주택(300세대이상) | 1회 이상 / 3월 | 1회 이상 / 6월 |
